Make the most of your hair care department with these tips!
by Cat Renwick, category analyst, part of Monthly Retailer Category Tips
If you don’t have much space to devote to a full-size hair care department, be sure to at least stock the Never Outs® for this category. Never Outs is HRG’s designation for products that are top sellers within their subcategories in the independent pharmacy channel and should always be on your shelves to drive sales and profitability for your store. These are the Never Outs for the hair care category:
UPC | Long Description | Subcategory Description |
07940086670 | DOVE CONDITIONER 12oz INTENSE MOISTURIZING | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
07940086660 | DOVE SHAMPOO 12oz INTENSE MOISTURIZING | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
88348433353 | PERT SHAMPOO 13.5oz 2N1 CLASSIC CLEAN | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
08087819563 | PANTENE SHAMPOO 12.6oz2N1 CLASSIC CLEAN | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
07940085860 | SUAVE MENS 2-N-1 SHAMPOO+CONDITIONER 14.5oz OCEAN | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
02240039375 | TRESEMME CONDITIONER 28oz MOISTURE RICH | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
02240039365 | TRESEMME SHAMPOO 28oz MOISTURE RICH | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
81655901184 | VO5 HAIRDRESSING 1.5oz NORMAL/DRY | BEAUTY SHAMPOO, CONDITIONER & TREATMENTS |
40000810782 | PL MINOXIDIL 2ozX3 MEN EXTRA STRENGTH | HAIR GROWTH |
31254778130 | ROGAINE FOAM FOR MEN 2.11oz | HAIR GROWTH |
31254778020 | ROGAINE HAIR REGROWTH TREATMENT 2oz FOR WOMEN | HAIR GROWTH |
19067900824 | HERBAL ESSENCES TOTALLY TWISTED MOUSSE 6.8oz | STYLING AIDS |
02240000521 | TRESEMME HAIR SPRAY 11oz EXTRA HOLD | STYLING AIDS |
02240064316 | TRESEMME TRES MOUSSE 10.5oz EXTRA HOLD | STYLING AIDS |
34533423108 | VANICREAM HAIR SPRAY 8oz FIRM | STYLING AIDS |
34533424007 | VANICREAM STYLING GEL 7oz | STYLING AIDS |
30096073708 | DHS TAR SHAMPOO 8oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
30096073508 | DHS ZINC SHAMPOO 8oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
03077206280 | HEAD & SHOULDERS SHAMPOO 14.2oz 2N1 CLASSIC CLEAN | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
03077206279 | HEAD & SHOULDERS SHAM 14.2oz CLASSIC CLEAN | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
07050109650 | NEUTROGENA T-SAL SHAMPOO 4.5oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
05307619240 | NIZORAL A-D ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 7oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
40000819817 | PRIVATE LABEL DANDRUFF SHAMPOO 13.5oz CLEAN | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
40000801381 | PRIVATE LABEL THERA-GEL SHAMPOO 8.5oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
36382405400 | SCALPICIN 1.5oz MAXIMUM STRENGTH | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
04116760632 | SELSUN BLUE SHAMPOO 11oz MEDICATED | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
34533421012 | VANICREAM CONDITIONER 12oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
34533420012 | VANICREAM SHAMPOO 12oz | THERAPEUTIC SHAMPOO, CONDITIONER & SCALP TREATMENTS |
Over 40% of the hair care Never Outs consist of scalp care and therapeutic products. Scalp care was the most significant trend during the hair care category review, so be prepared to counsel on the products you carry to address this issue.
If you have the opposite situation and have room to spare in your hair care department, consider cross-merchandising items from other categories. See our cross-merchandising infographic for ideas of products that can generate impulse sales from hair care shoppers.
If you have no space to create a dedicated hair care department but know or suspect you have customers who would buy these types of products, select an assortment of Never Outs from above to stock an endcap near the pharmacy counter to see how well they sell. Locating it near the pharmacy counter puts it in close proximity so you can counsel and recommend products easily.